M系列为单头双作用泵,其特性与G系列泵相同,但规格与G系列泵相比,脉冲小且流量比G系列单作用泵提高50%。
主要型号及参数如下:
| 型号 | 增压比 | 出口压力 (bar) | 入口A | 出口 | 流量 (L/min) @ 输出压力 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6:1 | 48 | 1" | 3/4" | 48.60 @ 0 |
| M10 | 10:1 | 80 | 1" | 3/4" | 30.61 @ 0, 6.41 @ 50 |
| M16 | 16:1 | 128 | 1" | 3/4" | 19.59 @ 0, 9.86 @ 50 |
| M28 | 28:1 | 224 | 1" | 3/4" | 11.02 @ 0, 10.8 @ 50, 8.4 @ 100, 3.21 @ 150 |
| M40 | 40:1 | 320 | 1/2" | 3/8" | 7.65 @ 0, 7.53 @ 50, 4.56 @ 100, 3.21 @ 150, 1.11 @ 200 |
| M64 | 64:1 | 512 | 1/2" | 3/8" | 4.89 @ 0, 4.75 @ 50, 4.65 @ 100, 3.78 @ 150, 1.89 @ 200 |
| M80 | 80:1 | 640 | 1/2" | 3/8" | 3.96 @ 0, 3.82 @ 50, 3.65 @ 100, 2.78 @ 150, 2.31 @ 200, 1.23 @ 400 |
| M100 | 100:1 | 800 | 1/2" | 3/8" | 3.13 @ 0, 3.12 @ 50, 3.01 @ 100, 2.96 @ 150, 2.46 @ 200, 1.97 @ 400 |
| M130 | 130:1 | 1040 | 3/8" | 3/8" | 2.4 @ 0, 2.33 @ 50, 2.21 @ 100, 2.01 @ 150, 1.56 @ 200, 1.35 @ 400, 1.09 @ 600 |
| M175 | 175:1 | 1400 | 3/8" | 3/8" | 1.76 @ 0, 1.75 @ 50, 1.73 @ 100, 1.68 @ 150, 1.62 @ 200, 1.43 @ 400, 1.22 @ 600, 0.68 @ 800, 0.02 @ 1000 |
| M255 | 255:1 | 2040 | 3/8" | 3/8" | 1.22 @ 0, 1.21 @ 50, 1.19 @ 100, 1.85 @ 150, 1.65 @ 200, 1.45 @ 400, 1.36 @ 600, 1.25 @ 800, 0.83 @ 1000, 0.45 @ 1200, 0.21 @ 1400 |
| M400 | 400:1 | 3200 | 3/8" | 3/8" | 0.78 @ 0, 0.75 @ 50, 0.71 @ 100, 0.68 @ 150, 0.63 @ 200, 0.59 @ 400, 0.51 @ 600, 0.46 @ 800, 0.43 @ 1000, 0.39 @ 1200, 0.30 @ 1400, 0.26 @ 1600, 0.21 @ 1800, 0.19 @ 2000, 0.10 @ 2200 |
应用范围: